גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אבקת אפייה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 51 |
| חלבונים (גרם) | 0.1 |
| פחמימות (גרם) | 24.1 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 7890 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.2 |
| מים (גרם) | 4 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0 |
| סה"כ ויטמין B (מק"ג) | 0 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 7360 |
| ברזל (מ"ג) | 11.3 |
| מגנזיום (מ"ג) | 39 |
| זרחן (מ"ג) | 9920 |
| אבץ (מ"ג) | 0.02 |
| אשלגן (מ"ג) | 5 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 |
| נחושת (מק"ג) | 13 |
| מנגן (מק"ג) | 14 |
| סלניום (מק"ג) | 0.2 |
כשר, פרווה.