גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אבקת אפייה דלת נתרן |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 97 |
| חלבונים (גרם) | 0.1 |
| פחמימות (גרם) | 46.9 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0.4 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.073 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 90 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.2 |
| מים (גרם) | 6.2 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 4330 |
| ברזל (מ"ג) | 8.17 |
| מגנזיום (מ"ג) | 29 |
| זרחן (מ"ג) | 6870 |
| אבץ (מ"ג) | 0.72 |
| אשלגן (מ"ג) | 10100 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.121 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.029 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.09 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.006 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.003 |
| נחושת (מק"ג) | 19 |
| מנגן (מ"ג) | 0.42 |
| סלניום (מק"ג) | 0.2 |
כשר, פרווה.