גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אנשובי אירופאי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-2 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2.62 |
| חלבונים (גרם) | 0.407 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0.097 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.026 |
| כולסטרול (מ"ג) | 1.2 |
| נתרן (מ"ג) | 2.08 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 1.467 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.3 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.303 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.001 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.005 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.28 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.013 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.003 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.18 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.012 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.011 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.002 |
| סידן (מ"ג) | 2.94 |
| ברזל (מ"ג) | 0.065 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.82 |
| זרחן (מ"ג) | 3.48 |
| אבץ (מ"ג) | 0.034 |
| אשלגן (מ"ג) | 7.66 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.033 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.002 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.024 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.012 |
כשר, פרווה.