גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בס |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 114 |
| חלבונים (גרם) | 18.86 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| שומנים (גרם) | 3.69 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.78 |
| כולסטרול (מ"ג) | 68 |
| נתרן (מ"ג) | 70 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 75.66 |
| ויטמין A (מק"ג) | 30 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 2.286 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.075 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.074 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.25 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.75 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.12 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 15 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 2 |
| ויטמין C (מ"ג) | 2 |
| סידן (מ"ג) | 80 |
| ברזל (מ"ג) | 1.49 |
| מגנזיום (מ"ג) | 30 |
| זרחן (מ"ג) | 200 |
| אבץ (מ"ג) | 0.65 |
| אשלגן (מ"ג) | 356 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.062 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.111 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.087 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.431 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.991 |
כשר, פרווה.