גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | חלב אנוש |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 70 |
| חלבונים (גרם) | 1.03 |
| פחמימות (גרם) | 6.89 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 6.89 |
| כפיות סוכר | 1.72 |
| שומנים (גרם) | 4.38 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.009 |
| כולסטרול (מ"ג) | 14 |
| נתרן (מ"ג) | 17 |
| מים (גרם) | 87.5 |
| ויטמין A (מק"ג) | 61 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.466 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.014 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.036 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.177 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.223 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.011 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.05 |
| ויטמין C (מ"ג) | 5 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.1 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.08 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.3 |
| סידן (מ"ג) | 32 |
| ברזל (מ"ג) | 0.05 |
| מגנזיום (מ"ג) | 3 |
| זרחן (מ"ג) | 14 |
| אבץ (מ"ג) | 0.15 |
| אשלגן (מ"ג) | 51 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.497 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.052 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.374 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.658 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.475 |
כשר, חלבי.