גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | חלב עיזים |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 69 |
| חלבונים (גרם) | 3.56 |
| פחמימות (גרם) | 4.45 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.45 |
| כפיות סוכר | 1.11 |
| שומנים (גרם) | 4.14 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.667 |
| כולסטרול (מ"ג) | 11 |
| נתרן (מ"ג) | 50 |
| מים (גרם) | 87.05 |
| ויטמין A (מק"ג) | 57 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.82 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.048 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.138 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.277 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.31 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.046 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 1 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.07 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.3 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.3 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.07 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.3 |
| סידן (מ"ג) | 134 |
| ברזל (מ"ג) | 0.05 |
| מגנזיום (מ"ג) | 14 |
| זרחן (מ"ג) | 111 |
| אבץ (מ"ג) | 0.3 |
| אשלגן (מ"ג) | 204 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.149 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.109 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.109 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.977 |
כשר, חלבי.