גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | מוח עגל מבושל-צלוי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 136 |
חלבונים (גרם) | 11.48 |
פחמימות (גרם) | 0 |
שומנים (גרם) | 9.63 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.18 |
כולסטרול (מ"ג) | 3100 |
נתרן (מ"ג) | 156 |
מים (גרם) | 76.9 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 3.893 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.2 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 2.43 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.17 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 3 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 9.65 |
ויטמין C (מ"ג) | 13 |
סידן (מ"ג) | 16 |
ברזל (מ"ג) | 1.67 |
מגנזיום (מ"ג) | 16 |
זרחן (מ"ג) | 385 |
אבץ (מ"ג) | 1.6 |
אשלגן (מ"ג) | 214 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.49 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.09 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.74 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.11 |
כשר, בשרי.
הנתונים מתייחסים למוח עגל מבושל-צלוי, ללא תוספות כלשהן.