גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | מרווה טחונה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 315 |
| חלבונים (גרם) | 10.63 |
| פחמימות (גרם) | 60.73 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.71 |
| כפיות סוכר | 0.43 |
| שומנים (גרם) | 12.75 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 7.03 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 11 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 40.3 |
| מים (גרם) | 7.95 |
| ויטמין A (מק"ג) | 295 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 9.774 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.754 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.336 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 5.72 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 2.69 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 274 |
| ויטמין C (מ"ג) | 32.4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 7.48 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1714.5 |
| סידן (מ"ג) | 1652 |
| ברזל (מ"ג) | 28.12 |
| מגנזיום (מ"ג) | 428 |
| זרחן (מ"ג) | 91 |
| אבץ (מ"ג) | 4.7 |
| אשלגן (מ"ג) | 1070 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.76 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 1.23 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.53 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.87 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.75 |
כשר, פרווה.