גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | עגבניות שרי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-15 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2.7 |
| חלבונים (גרם) | 0.132 |
| פחמימות (גרם) | 0.588 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.395 |
| כפיות סוכר | 0.1 |
| שומנים (גרם) | 0.03 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.004 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.18 |
| מים (גרם) | 14.175 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.386 |
| ויטמין A (מק"ג) | 6.3 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.125 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.006 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.003 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.089 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.013 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.012 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 2.25 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.905 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.081 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.185 |
| סידן (מ"ג) | 1.5 |
| ברזל (מ"ג) | 0.041 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.65 |
| זרחן (מ"ג) | 3.6 |
| אבץ (מ"ג) | 0.026 |
| אשלגן (מ"ג) | 35.55 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.012 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.012 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.005 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.005 |
כשר, פרווה.