גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | רכז קפוא - פונץ` פירות |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 175 |
| חלבונים (גרם) | 0.3 |
| פחמימות (גרם) | 43.1 |
| שומנים (גרם) | 0.7 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.087 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 10 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.2 |
| מים (גרם) | 55.5 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.597 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.004 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.23 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.208 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.103 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.045 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7 |
| ויטמין C (מ"ג) | 19.7 |
| סידן (מ"ג) | 20 |
| ברזל (מ"ג) | 0.8 |
| מגנזיום (מ"ג) | 11 |
| זרחן (מ"ג) | 12 |
| אבץ (מ"ג) | 0.7 |
| אשלגן (מ"ג) | 270 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 173 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.047 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.126 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.086 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.047 |
כשר, פרווה.