גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | שמן קוקוס |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-240 מ"ל |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2068.8 |
| חלבונים (גרם) | 0 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 240 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 207.6 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.216 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.2 |
| ברזל (מ"ג) | 0.096 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 4.32 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 4.32 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 13.92 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 13.92 |
כשר, פרווה.