גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | שומן אווז |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 900 |
| חלבונים (גרם) | 0 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 99.8 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 27.7 |
| כולסטרול (מ"ג) | 100 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| מים (גרם) | 0.2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.7 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 11 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.5 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 9.8 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 56.7 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 53.5 |
| סלניום (מק"ג) | 0.2 |
כשר, בשרי.