גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | חלב סויה מועשר |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 45 |
| חלבונים (גרם) | 2.94 |
| פחמימות (גרם) | 3.45 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.53 |
| כפיות סוכר | 0.63 |
| שומנים (גרם) | 1.99 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.206 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 50 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.4 |
| מים (גרם) | 90.98 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 3.819 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.062 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.199 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 3.292 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.233 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 32 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 1.08 |
| ויטמין C (מ"ג) | 7.2 |
| ויטמין D (מק"ג) | 1.175 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.52 |
| סידן (מ"ג) | 140 |
| ברזל (מ"ג) | 0.49 |
| אבץ (מ"ג) | 0.24 |
| אשלגן (מ"ג) | 141 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.19 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.412 |
כשר, פרווה.