גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | ביסקוויטים ביתיים |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 101 | 388 |
| חלבונים (גרם) | 1.35 | 5.18 |
| פחמימות (גרם) | 13 | 49 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.13 | 15.91 |
| שומנים (גרם) | 4.99 | 19.22 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.9 | 11.17 |
| כולסטרול (מ"ג) | 14.55 | 56.02 |
| נתרן (מ"ג) | 75.09 | 289.09 |
| מים (גרם) | 0.01 | 0.02 |
| ויטמין B (מק"ג) | 0.79 | 3.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| סידן (מ"ג) | 4.54 | 17.49 |
| ברזל (מ"ג) | 0 | 0 |
| אשלגן (מ"ג) | 0.08 | 0.32 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם