גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תנובה | » | משקה שקדים, תנובה |
| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 38 |
| חלבונים (גרם) | 1 |
| פחמימות (גרם) | 3.5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.2 |
| כפיות סוכר | 0.75 |
| שומנים (גרם) | 2.1 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.2 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 40 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.5 |
| סה"כ ויטמין B (מק"ג) | 0.4 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.4 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.75 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.8 |
| סידן (מ"ג) | 120 |
מוצר\מאכל זה עודכן לאחרונה ב-16.02.2026. ייתכן וחלו שינויים בנתוני המוצר. קרא עוד
כשר, פרווה. בהשגחת הבד"ץ ירושלים של העדה החרדית, השגחת הבד"צ לא כולל פסח. בהשגחת הרבנות עמק יזרעאל.
שומן רווי = חומצות שומן רוויות. שומן טראנס = חומצות שומן טראנס. מוצר זה ללא כולסטרול. ערך הסידן בכוס של 200 מ"ל (240 מ"ג סידן) מהווה כ- 24% מהקצובה היומיומית המומלצת למבוגרים. שקשקו אותי. LiFE is TASTY. בתוספת ויטמינים: E, B12, D. בתוספת סידן. ללא גלוטן. ללא לקטוז. ללא תוספת חומרים משמרים. מתכון חדש. לשמור במקרר, 4 מעלות צלזיוס.