גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תפוחי אדמה מעוכים - פירה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 83 |
| חלבונים (גרם) | 2.31 |
| פחמימות (גרם) | 16.12 |
| שומנים (גרם) | 1.21 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.479 |
| כולסטרול (מ"ג) | 2 |
| נתרן (מ"ג) | 227 |
| מים (גרם) | 79.21 |
| ויטמין A (מק"ג) | 11 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 2.058 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.09 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.2 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.48 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.23 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 8 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.05 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.4 |
| סידן (מ"ג) | 21 |
| ברזל (מ"ג) | 0.47 |
| מגנזיום (מ"ג) | 18 |
| זרחן (מ"ג) | 55 |
| אבץ (מ"ג) | 0.32 |
| אשלגן (מ"ג) | 294 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.292 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.351 |
כשר, פרווה.