גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | ביצה שלמה מבושלת-שלוקה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-69 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 97.98 |
| חלבונים (גרם) | 8.646 |
| פחמימות (גרם) | 0.524 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.531 |
| כפיות סוכר | 0.13 |
| שומנים (גרם) | 6.831 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.13 |
| כולסטרול (מ"ג) | 291.18 |
| נתרן (מ"ג) | 202.86 |
| מים (גרם) | 52.13 |
| ויטמין A (מק"ג) | 95.91 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.455 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.038 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.279 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.041 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.989 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.083 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 24.15 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.883 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.587 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.662 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.207 |
| סידן (מ"ג) | 36.57 |
| ברזל (מ"ג) | 1.277 |
| מגנזיום (מ"ג) | 8.28 |
| זרחן (מ"ג) | 131.1 |
| אבץ (מ"ג) | 0.759 |
| אשלגן (מ"ג) | 91.77 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.938 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.023 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.789 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.619 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.387 |
כשר, פרווה.