גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | לחם שיפון קלוי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-30 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 85.2 |
| חלבונים (גרם) | 2.82 |
| פחמימות (גרם) | 15.93 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.269 |
| כפיות סוכר | 0.32 |
| שומנים (גרם) | 1.08 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.206 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 217.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.92 |
| מים (גרם) | 9.3 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.49 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.115 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.129 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.094 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.022 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 30.9 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.06 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.111 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.39 |
| סידן (מ"ג) | 24 |
| ברזל (מ"ג) | 0.93 |
| מגנזיום (מ"ג) | 12.9 |
| זרחן (מ"ג) | 41.4 |
| אבץ (מ"ג) | 0.375 |
| אשלגן (מ"ג) | 54.9 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.264 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.244 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.432 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.428 |
כשר, פרווה.