גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | פולי סויה מורתחים בתוספת מלח - אדממה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 141 |
| חלבונים (גרם) | 12.4 |
| פחמימות (גרם) | 11 |
| שומנים (גרם) | 6.4 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.74 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 250 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.2 |
| מים (גרם) | 68.6 |
| ויטמין A (מק"ג) | 8 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.964 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.26 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.155 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.25 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.128 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.06 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 111 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 17 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 145 |
| ברזל (מ"ג) | 2.5 |
| מגנזיום (מ"ג) | 60 |
| זרחן (מ"ג) | 158 |
| אבץ (מ"ג) | 0.91 |
| אשלגן (מ"ג) | 539 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.01 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.354 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.66 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.21 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.19 |
כשר, פרווה.