גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אגוזי לוז מיובשים - קלויים |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 646 |
| חלבונים (גרם) | 15.03 |
| פחמימות (גרם) | 17.6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.89 |
| כפיות סוכר | 1.22 |
| שומנים (גרם) | 62.4 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.511 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.4 |
| מים (גרם) | 2.52 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 4.142 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.338 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.123 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 2.05 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.923 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.62 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 88 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.8 |
| ויטמין E (מ"ג) | 15.28 |
| סידן (מ"ג) | 123 |
| ברזל (מ"ג) | 4.38 |
| מגנזיום (מ"ג) | 173 |
| זרחן (מ"ג) | 310 |
| אבץ (מ"ג) | 2.5 |
| אשלגן (מ"ג) | 755 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 8.463 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 8.403 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 46.608 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 46.354 |
כשר, פרווה.
אגוזי לוז מיובשים - קלויים, ללא תוספות כלשהן.