גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בזיליקום |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-3 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 0.69 |
| חלבונים (גרם) | 0.095 |
| פחמימות (גרם) | 0.08 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.009 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0.019 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.001 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0.12 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.048 |
| מים (גרם) | 2.762 |
| ויטמין A (מק"ג) | 7.92 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.043 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.001 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.002 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.027 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.006 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.005 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 2.04 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.54 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.024 |
| ויטמין K (מק"ג) | 12.444 |
| סידן (מ"ג) | 5.31 |
| ברזל (מ"ג) | 0.095 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.92 |
| זרחן (מ"ג) | 1.68 |
| אבץ (מ"ג) | 0.024 |
| אשלגן (מ"ג) | 8.85 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.012 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.009 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.002 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.003 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.003 |
כשר, פרווה.