גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בצל מבושל |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-322 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 141.68 |
| חלבונים (גרם) | 4.379 |
| פחמימות (גרם) | 32.683 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 15.231 |
| כפיות סוכר | 3.81 |
| שומנים (גרם) | 0.612 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.1 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 9.66 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.508 |
| מים (גרם) | 282.877 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.568 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.135 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.074 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.531 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.364 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.415 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 48.3 |
| ויטמין C (מ"ג) | 16.744 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.064 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.61 |
| סידן (מ"ג) | 70.84 |
| ברזל (מ"ג) | 0.773 |
| מגנזיום (מ"ג) | 35.42 |
| זרחן (מ"ג) | 112.7 |
| אבץ (מ"ג) | 0.676 |
| אשלגן (מ"ג) | 534.52 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.235 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.013 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.225 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.087 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.087 |
כשר, פרווה.
הנתונים מתייחסים לבצל מבושל ללא תוספות כלשהן.