גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | מלפפון ללא קליפה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-39 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 4.68 |
| חלבונים (גרם) | 0.23 |
| פחמימות (גרם) | 0.842 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.538 |
| כפיות סוכר | 0.13 |
| שומנים (גרם) | 0.062 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.005 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0.78 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.273 |
| מים (גרם) | 37.733 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1.56 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.155 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.012 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.01 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.014 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.094 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5.46 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.248 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.012 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.808 |
| סידן (מ"ג) | 5.46 |
| ברזל (מ"ג) | 0.086 |
| מגנזיום (מ"ג) | 4.68 |
| זרחן (מ"ג) | 8.19 |
| אבץ (מ"ג) | 0.066 |
| אשלגן (מ"ג) | 53.04 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.002 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.001 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.001 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.001 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.001 |
כשר, פרווה.