גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תפוח אדמה טרי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 69 |
| חלבונים (גרם) | 1.68 |
| פחמימות (גרם) | 15.71 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.15 |
| כפיות סוכר | 0.29 |
| שומנים (גרם) | 0.1 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.025 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.4 |
| מים (גרם) | 81.58 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.673 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.071 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.034 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.066 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.281 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.203 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 18 |
| ויטמין C (מ"ג) | 19.7 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.01 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.6 |
| סידן (מ"ג) | 9 |
| ברזל (מ"ג) | 0.52 |
| מגנזיום (מ"ג) | 21 |
| זרחן (מ"ג) | 62 |
| אבץ (מ"ג) | 0.29 |
| אשלגן (מ"ג) | 407 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.042 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.032 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.002 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.001 |
כשר, פרווה.