גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגיות | » | עוגיות טחינה מיני |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 62 | 476 |
| חלבונים (גרם) | 1.09 | 8.41 |
| פחמימות (גרם) | 7 | 55 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.65 | 20.37 |
| שומנים (גרם) | 3.24 | 24.96 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.41 | 10.87 |
| כולסטרול (מ"ג) | 6.15 | 47.31 |
| נתרן (מ"ג) | 40.45 | 311.13 |
| מים (גרם) | 0.01 | 0.05 |
| ויטמין B (מק"ג) | 1.63 | 12.55 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0 | 0.03 |
| סידן (מ"ג) | 2.63 | 20.19 |
| ברזל (מ"ג) | 0 | 0.02 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.04 | 0.29 |
| זרחן (מ"ג) | 0.02 | 0.13 |
| אבץ (מ"ג) | 0 | 0 |
| אשלגן (מ"ג) | 0.61 | 4.69 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם