גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תפוז |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 46 |
| חלבונים (גרם) | 0.7 |
| פחמימות (גרם) | 11.5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 9.14 |
| כפיות סוכר | 2.29 |
| שומנים (גרם) | 0.21 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.025 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.4 |
| מים (גרם) | 87.1 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 11 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.858 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.4 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.25 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.051 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 17 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 45 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.18 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 43 |
| ברזל (מ"ג) | 0.09 |
| מגנזיום (מ"ג) | 10 |
| זרחן (מ"ג) | 12 |
| אבץ (מ"ג) | 0.08 |
| אשלגן (מ"ג) | 169 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.042 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.011 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.031 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.039 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.034 |
| נחושת (מק"ג) | 39 |
| מנגן (מק"ג) | 24 |
| סלניום (מק"ג) | 0.5 |
| כולין (מ"ג) | 8.4 |
כשר, פרווה.