גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | קליפת תפוז |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 97 |
| חלבונים (גרם) | 1.5 |
| פחמימות (גרם) | 25 |
| שומנים (גרם) | 0.2 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.024 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.6 |
| מים (גרם) | 72.5 |
| ויטמין A (מק"ג) | 21 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.806 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.12 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.09 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.9 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.49 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.176 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 30 |
| ויטמין C (מ"ג) | 136 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.25 |
| סידן (מ"ג) | 161 |
| ברזל (מ"ג) | 0.8 |
| מגנזיום (מ"ג) | 22 |
| זרחן (מ"ג) | 21 |
| אבץ (מ"ג) | 0.25 |
| אשלגן (מ"ג) | 212 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.04 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.011 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.029 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.036 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.032 |
כשר, פרווה.