גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תפוז |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 47 |
חלבונים (גרם) | 0.94 |
פחמימות (גרם) | 11.75 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 9.35 |
כפיות סוכר | 2.34 |
שומנים (גרם) | 0.12 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.015 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.4 |
מים (גרם) | 86.75 |
ויטמין A (מק"ג) | 11 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.749 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.087 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.282 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.25 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.06 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 30 |
ויטמין C (מ"ג) | 53.2 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.18 |
סידן (מ"ג) | 40 |
ברזל (מ"ג) | 0.1 |
מגנזיום (מ"ג) | 10 |
זרחן (מ"ג) | 14 |
אבץ (מ"ג) | 0.07 |
אשלגן (מ"ג) | 181 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.025 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.007 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.018 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.023 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 |
כשר, פרווה.