גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | לוקוס |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 92 |
| חלבונים (גרם) | 19.38 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| שומנים (גרם) | 1.02 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.233 |
| כולסטרול (מ"ג) | 37 |
| נתרן (מ"ג) | 53 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 79.22 |
| ויטמין A (מק"ג) | 43 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.448 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.07 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.005 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.313 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.75 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.3 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.6 |
| סידן (מ"ג) | 27 |
| ברזל (מ"ג) | 0.89 |
| מגנזיום (מ"ג) | 31 |
| זרחן (מ"ג) | 162 |
| אבץ (מ"ג) | 0.48 |
| אשלגן (מ"ג) | 483 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.321 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.012 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.202 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.145 |
כשר, פרווה.