גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בשר בקר טחון-מבושל-אפוי - 15% שומן |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 240 |
| חלבונים (גרם) | 25.93 |
| סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 14.36 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.464 |
| כולסטרול (מ"ג) | 91 |
| נתרן (מ"ג) | 64 |
| מים (גרם) | 59 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 6.081 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.171 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 4.927 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.597 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.338 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 2.49 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.44 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1 |
| סידן (מ"ג) | 18 |
| ברזל (מ"ג) | 2.75 |
| מגנזיום (מ"ג) | 20 |
| זרחן (מ"ג) | 186 |
| אבץ (מ"ג) | 6.45 |
| אשלגן (מ"ג) | 286 |
כשר, בשרי.
הנתונים מתייחסים לבשר בקר טחון-מבושל-אפוי, ללא תוספות כלשהן. הנתונים מתייחסים לבשר בקר טחון-מבושל-אפוי, עם אחוז שומן בינוני.