גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | אחר | » | משלוח מנות בריא ומזין |
239 גרם לכל המתכון
המתכון באדיבות קרן הוד
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 1,026 | 429 |
| חלבונים (גרם) | 21.51 | 9 |
| פחמימות (גרם) | 130 | 55 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.6 | 1.51 |
| שומנים (גרם) | 52.9 | 22.13 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.57 | 2.75 |
| כולסטרול (מ"ג) | 14.95 | 6.26 |
| נתרן (מ"ג) | 326.34 | 136.54 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.39 | 3.51 |
| ויטמין A (מק"ג) | 51.6 | 21.59 |
| ויטמין B (מ"ג) | 3.77 | 1.58 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.28 | 0.12 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.12 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.16 | 1.32 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.16 | 0.07 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 46 | 19.25 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.59 | 0.25 |
| ויטמין D (מק"ג) | 1.06 | 0.44 |
| סידן (מ"ג) | 310.4 | 129.87 |
| ברזל (מ"ג) | 3.22 | 1.35 |
| מגנזיום (מ"ג) | 63.4 | 26.53 |
| אבץ (מ"ג) | 0.22 | 0.09 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם