גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | חרוסת קלה להכנה |
836 גרם לכל המתכון
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 1,708 | 204 |
חלבונים (גרם) | 22.69 | 2.71 |
פחמימות (גרם) | 143 | 17 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 36.7 | 4.39 |
שומנים (גרם) | 83.86 | 10.03 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 7.47 | 0.89 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 6.97 | 0.83 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 26.55 | 3.18 |
מים (גרם) | 297.4 | 35.57 |
ויטמין A (מק"ג) | 8.12 | 0.97 |
ויטמין B (מ"ג) | 3.45 | 0.41 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.32 | 0.04 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.4 | 0.05 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.82 | 0.22 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.62 | 0.07 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.27 | 0.03 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 21.44 | 2.56 |
ויטמין C (מ"ג) | 14.35 | 1.72 |
ויטמין E (מ"ג) | 8.24 | 0.99 |
ויטמין K (מק"ג) | 3.14 | 0.38 |
סידן (מ"ג) | 184.46 | 22.06 |
ברזל (מ"ג) | 4.87 | 0.58 |
מגנזיום (מ"ג) | 127.94 | 15.3 |
זרחן (מ"ג) | 250.38 | 29.95 |
אבץ (מ"ג) | 2.59 | 0.31 |
אשלגן (מ"ג) | 685.83 | 82.04 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 9.71 | 1.16 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.34 | 0.04 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 9.37 | 1.12 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 20.04 | 2.4 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 19.91 | 2.38 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם