גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח פרסי | » | חרוסת של סבא יהודה |
749 גרם לכל המתכון
ציוד נדרש: מעבד מזון/מטחנה.
המרכיבים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 2,552 | 341 |
חלבונים (גרם) | 67.3 | 8.99 |
פחמימות (גרם) | 227 | 30 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 10.68 | 1.43 |
שומנים (גרם) | 164.69 | 21.99 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 16.61 | 2.22 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.02 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 38.3 | 5.11 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 36.9 | 4.93 |
מים (גרם) | 8.37 | 1.12 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 2.59 | 0.35 |
ויטמין B (מ"ג) | 23.46 | 3.13 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.83 | 0.11 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 1.19 | 0.16 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 18.13 | 2.42 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 2.34 | 0.31 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.74 | 0.1 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 241.04 | 32.18 |
ויטמין C (מ"ג) | 22.79 | 3.04 |
ויטמין E (מ"ג) | 41.32 | 5.52 |
ויטמין K (מק"ג) | 4.83 | 0.64 |
סידן (מ"ג) | 430.64 | 57.5 |
ברזל (מ"ג) | 9.35 | 1.25 |
מגנזיום (מ"ג) | 544.97 | 72.76 |
זרחן (מ"ג) | 1,008 | 134.61 |
אבץ (מ"ג) | 7.92 | 1.06 |
אשלגן (מ"ג) | 1,827 | 243.92 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 32.12 | 4.29 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.09 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 32.02 | 4.27 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 78.9 | 10.53 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 77.82 | 10.39 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם