גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | אחר | » | כדורי חרוסת |
694 גרם לכל המתכון
כנסו: ספר המתכונים של יפה ימין
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2,956 | 426 |
| חלבונים (גרם) | 66.49 | 9.58 |
| פחמימות (גרם) | 307 | 44 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 21.47 | 3.09 |
| שומנים (גרם) | 177.42 | 25.57 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 17.7 | 2.55 |
| נתרן (מ"ג) | 52.63 | 7.58 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 71.73 | 10.34 |
| מים (גרם) | 91.89 | 13.24 |
| ויטמין A (מק"ג) | 10.68 | 1.54 |
| ויטמין B (מ"ג) | 14.41 | 2.08 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 1.43 | 0.21 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 1.01 | 0.15 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 8.63 | 1.24 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.23 | 0.18 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.93 | 0.28 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 187.13 | 26.96 |
| ויטמין C (מ"ג) | 4.18 | 0.6 |
| ויטמין E (מ"ג) | 30.82 | 4.44 |
| ויטמין K (מק"ג) | 8.71 | 1.26 |
| סידן (מ"ג) | 1,053 | 151.79 |
| ברזל (מ"ג) | 19.71 | 2.84 |
| מגנזיום (מ"ג) | 667.65 | 96.2 |
| זרחן (מ"ג) | 1,349 | 194.38 |
| אבץ (מ"ג) | 10.93 | 1.58 |
| אשלגן (מ"ג) | 2,200 | 317 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 39 | 5.62 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.47 | 0.07 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 38.51 | 5.55 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 85.7 | 12.35 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 84.76 | 12.21 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם