גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | טחינה בשלושה צבעים |
15 מנות/יחידות, 12 גרם למנה\יחידה (15 כפות, 5 כפות לכל צבע (מנה היא כף או שתיים))
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 65 | 549 |
חלבונים (גרם) | 2.32 | 19.51 |
פחמימות (גרם) | 0 | 4 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.14 | 1.18 |
שומנים (גרם) | 5.81 | 48.97 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1 | 8.44 |
נתרן (מ"ג) | 117.29 | 988.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.33 | 11.18 |
מים (גרם) | 1.39 | 11.73 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 0.11 | 0.92 |
ויטמין B (מק"ג) | 9.31 | 78.45 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0.04 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0 | 0.02 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.41 | 3.43 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.61 | 5.11 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.01 | 0.12 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.28 | 2.33 |
סידן (מ"ג) | 57.05 | 480.72 |
ברזל (מ"ג) | 0.73 | 6.18 |
מגנזיום (מ"ג) | 0.26 | 2.2 |
זרחן (מ"ג) | 0.35 | 2.97 |
אבץ (מ"ג) | 0 | 0.03 |
אשלגן (מ"ג) | 2.97 | 25.07 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0.01 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 | 0.01 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0.03 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0.03 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם