גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | קייל - כרוב עלים |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 49 |
חלבונים (גרם) | 4.28 |
פחמימות (גרם) | 8.75 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.26 |
כפיות סוכר | 0.57 |
שומנים (גרם) | 0.93 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.091 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 38 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.6 |
מים (גרם) | 84.04 |
ויטמין A (מק"ג) | 500 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.743 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.11 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.13 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.091 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.271 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 141 |
ויטמין C (מ"ג) | 120 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.54 |
ויטמין K (מק"ג) | 704.8 |
סידן (מ"ג) | 150 |
ברזל (מ"ג) | 1.47 |
מגנזיום (מ"ג) | 47 |
זרחן (מ"ג) | 92 |
אבץ (מ"ג) | 0.56 |
אשלגן (מ"ג) | 491 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.338 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.18 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.138 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.052 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.049 |
כשר, פרווה.