גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תמר - מג`הול |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 277 |
| חלבונים (גרם) | 1.81 |
| פחמימות (גרם) | 74.97 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 66.47 |
| כפיות סוכר | 16.62 |
| שומנים (גרם) | 0.15 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| נתרן (מ"ג) | 1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.7 |
| מים (גרם) | 21.3 |
| ויטמין A (מק"ג) | 7 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 2.789 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.61 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.805 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.249 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 15 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.7 |
| סידן (מ"ג) | 64 |
| ברזל (מ"ג) | 0.9 |
| מגנזיום (מ"ג) | 54 |
| זרחן (מ"ג) | 62 |
| אבץ (מ"ג) | 0.44 |
| אשלגן (מ"ג) | 696 |
כשר, פרווה.