גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכוני ילדים | » | עוגי עם חלב |
160 גרם לכל המתכון
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 280 | 175 |
חלבונים (גרם) | 6.56 | 4.1 |
פחמימות (גרם) | 55 | 34 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 20.7 | 12.94 |
שומנים (גרם) | 3.78 | 2.36 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.05 | 1.28 |
כולסטרול (מ"ג) | 9 | 5.63 |
נתרן (מ"ג) | 200 | 125 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.68 | 2.93 |
ויטמין B (מ"ג) | 12.28 | 7.68 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.6 | 0.38 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.9 | 0.56 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 9.6 | 6 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.08 | 0.68 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 99.6 | 62.25 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 1.37 | 0.86 |
ויטמין D (מק"ג) | 500 | 312.5 |
סידן (מ"ג) | 180 | 112.5 |
ברזל (מ"ג) | 9.02 | 5.64 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם