גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אגס |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 58 |
חלבונים (גרם) | 0.382 |
פחמימות (גרם) | 15.469 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 9.8 |
כפיות סוכר | 2.45 |
שומנים (גרם) | 0.12 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.006 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.1 |
מים (גרם) | 83.75 |
ויטמין A (מק"ג) | 1 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.277 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.012 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.025 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.157 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.048 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.028 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7 |
ויטמין C (מ"ג) | 4.2 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.12 |
ויטמין K (מק"ג) | 4.5 |
סידן (מ"ג) | 9 |
ברזל (מ"ג) | 0.17 |
מגנזיום (מ"ג) | 7 |
זרחן (מ"ג) | 11 |
אבץ (מ"ג) | 0.1 |
אשלגן (מ"ג) | 119 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.029 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.029 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.026 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.025 |
כשר, פרווה.