גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | לימון עם קליפה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 20 |
חלבונים (גרם) | 1.2 |
פחמימות (גרם) | 10.7 |
שומנים (גרם) | 0.3 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.039 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 3 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.7 |
מים (גרם) | 87.4 |
ויטמין A (מק"ג) | 2 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.631 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.2 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.232 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.109 |
ויטמין C (מ"ג) | 77 |
סידן (מ"ג) | 61 |
ברזל (מ"ג) | 0.7 |
מגנזיום (מ"ג) | 12 |
זרחן (מ"ג) | 15 |
אבץ (מ"ג) | 0.1 |
אשלגן (מ"ג) | 145 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.089 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.026 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.063 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.011 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 |
כשר, פרווה.