גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | מלפפון ללא קליפה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 12 |
| חלבונים (גרם) | 0.59 |
| פחמימות (גרם) | 2.16 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.38 |
| כפיות סוכר | 0.35 |
| שומנים (גרם) | 0.16 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.013 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.7 |
| מים (גרם) | 96.75 |
| ויטמין A (מק"ג) | 4 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.398 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.031 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.025 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.037 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.24 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.051 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 14 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.03 |
| ויטמין K (מק"ג) | 7.2 |
| סידן (מ"ג) | 14 |
| ברזל (מ"ג) | 0.22 |
| מגנזיום (מ"ג) | 12 |
| זרחן (מ"ג) | 21 |
| אבץ (מ"ג) | 0.17 |
| אשלגן (מ"ג) | 136 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.004 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.002 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.002 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.002 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.002 |
כשר, פרווה.