גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | חלב כבשים |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 108 |
| חלבונים (גרם) | 5.98 |
| פחמימות (גרם) | 5.36 |
| שומנים (גרם) | 7 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.603 |
| כולסטרול (מ"ג) | 27 |
| נתרן (מ"ג) | 44 |
| מים (גרם) | 80.7 |
| ויטמין A (מק"ג) | 44 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.312 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.065 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.355 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.417 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.407 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.06 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.71 |
| ויטמין C (מ"ג) | 4.2 |
| סידן (מ"ג) | 193 |
| ברזל (מ"ג) | 0.1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 18 |
| זרחן (מ"ג) | 158 |
| אבץ (מ"ג) | 0.55 |
| אשלגן (מ"ג) | 137 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.308 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.127 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.181 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.724 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.558 |
כשר, חלבי.