גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | כתף בקר |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 144 |
| חלבונים (גרם) | 20.54 |
| סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 6.22 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.088 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.215 |
| כולסטרול (מ"ג) | 57 |
| נתרן (מ"ג) | 58 |
| מים (גרם) | 72.8 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 6.181 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.087 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.27 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 4.51 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.8 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.503 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 3.97 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.1 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 5 |
| ברזל (מ"ג) | 1.95 |
| מגנזיום (מ"ג) | 23 |
| זרחן (מ"ג) | 196 |
| אבץ (מ"ג) | 3.7 |
| אשלגן (מ"ג) | 327 |
כשר, בשרי.