גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | צלי כתף בקר מבושל-צלוי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 222 |
| חלבונים (גרם) | 24.9 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 12.8 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.1 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.512 |
| כולסטרול (מ"ג) | 83 |
| נתרן (מ"ג) | 77 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 62 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 5.538 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.073 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.292 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 3.83 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.944 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.387 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 5.89 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.14 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.9 |
| סידן (מ"ג) | 6 |
| ברזל (מ"ג) | 2.88 |
| מגנזיום (מ"ג) | 23 |
| זרחן (מ"ג) | 203 |
| אבץ (מ"ג) | 9.05 |
| אשלגן (מ"ג) | 322 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.563 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.491 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 5.33 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 4.87 |
| נחושת (מ"ג) | 0.134 |
| כולין (גרם) | 0.107 |
| לאוצין (גרם) | 2.09 |
| מנגן (מק"ג) | 18 |
| טריפטופן (גרם) | 0.173 |
| ליזין (גרם) | 2.22 |
| סלניום (מק"ג) | 37.8 |
| תראונין (גרם) | 1.05 |
| ואלין (גרם) | 1.3 |
כשר, בשרי.
הערך התזונתי מתייחס לבשר המופרד מעור ושומן.