גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | קמח סויה ללא שומן |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-155 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 511.5 |
| חלבונים (גרם) | 72.866 |
| פחמימות (גרם) | 59.474 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 29.264 |
| כפיות סוכר | 7.32 |
| שומנים (גרם) | 1.891 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.211 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 31 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 27.125 |
| מים (גרם) | 11.238 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3.1 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 9.977 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 1.082 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.392 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 4.049 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 3.092 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.89 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 472.75 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.186 |
| ויטמין K (מק"ג) | 6.355 |
| סידן (מ"ג) | 373.55 |
| ברזל (מ"ג) | 14.322 |
| מגנזיום (מ"ג) | 449.5 |
| זרחן (מ"ג) | 1044.7 |
| אבץ (מ"ג) | 3.813 |
| אשלגן (מ"ג) | 3695.2 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.826 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.098 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.729 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.322 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.319 |
כשר, פרווה.