גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | כבד בקר |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 135 |
| חלבונים (גרם) | 20.36 |
| פחמימות (גרם) | 3.9 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 3.63 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.233 |
| כולסטרול (מ"ג) | 275 |
| נתרן (מ"ג) | 69 |
| מים (גרם) | 70.8 |
| ויטמין A (מק"ג) | 4968 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 24.712 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.19 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 2.75 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 13.17 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 7.173 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.08 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 290 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 59.3 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.3 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.4 |
| ויטמין K (מק"ג) | 3 |
| סידן (מ"ג) | 5 |
| ברזל (מ"ג) | 4.9 |
| מגנזיום (מ"ג) | 18 |
| זרחן (מ"ג) | 387 |
| אבץ (מ"ג) | 4 |
| אשלגן (מ"ג) | 313 |
כשר, בשרי.