גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | נבטי צנונית |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 43 |
| חלבונים (גרם) | 3.81 |
| פחמימות (גרם) | 3.6 |
| שומנים (גרם) | 2.53 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.767 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 6 |
| מים (גרם) | 90.07 |
| ויטמין A (מק"ג) | 20 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 4.171 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.102 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.103 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 2.853 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.733 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.285 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 95 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 28.9 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| סידן (מ"ג) | 51 |
| ברזל (מ"ג) | 0.86 |
| מגנזיום (מ"ג) | 44 |
| זרחן (מ"ג) | 113 |
| אבץ (מ"ג) | 0.56 |
| אשלגן (מ"ג) | 86 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.141 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.722 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.41 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.419 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.409 |
כשר, פרווה.