גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | כנפיים חריפות |
5 מנות/יחידות, 362 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 605 | 167 |
| חלבונים (גרם) | 72.54 | 20.05 |
| פחמימות (גרם) | 6 | 2 |
| שומנים (גרם) | 30.08 | 8.31 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.9 | 1.63 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.23 | 0.06 |
| כולסטרול (מ"ג) | 188.1 | 51.99 |
| נתרן (מ"ג) | 716.12 | 197.93 |
| מים (גרם) | 247.17 | 68.32 |
| ויטמין A (מק"ג) | 59.4 | 16.42 |
| ויטמין B (מ"ג) | 29.34 | 8.11 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.2 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.33 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 24.29 | 6.71 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 2.76 | 0.76 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.75 | 0.48 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 13.2 | 3.65 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 1.25 | 0.35 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.96 | 1.09 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.43 | 0.12 |
| סידן (מ"ג) | 43.12 | 11.92 |
| ברזל (מ"ג) | 2.91 | 0.8 |
| מגנזיום (מ"ג) | 72.61 | 20.07 |
| זרחן (מ"ג) | 511.5 | 141.38 |
| אבץ (מ"ג) | 5.45 | 1.51 |
| אשלגן (מ"ג) | 640.27 | 176.97 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם