גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | קוקטיילים | » | בלאדי מרי |
126 גרם לכל המתכון
הערך התזונתי לא כולל את הוודקה ורוטב הוושסטר. המתכון באדיבות טיב טעם.
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 26 | 21 |
| חלבונים (גרם) | 0.89 | 0.71 |
| פחמימות (גרם) | 6 | 5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| שומנים (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1,153 | 915.38 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.13 | 0.11 |
| מים (גרם) | 0.06 | 0.04 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.08 | 0.06 |
| ויטמין B (מק"ג) | 9.21 | 7.31 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.05 | 0.04 |
| ויטמין C (מ"ג) | 18.11 | 14.37 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.82 | 0.65 |
| סידן (מ"ג) | 2.67 | 2.12 |
| ברזל (מ"ג) | 0.15 | 0.12 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.99 | 0.79 |
| זרחן (מ"ג) | 0.87 | 0.69 |
| אבץ (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
| אשלגן (מ"ג) | 6.46 | 5.12 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם