גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | ברוקולי מבושל |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-112 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 39.2 |
חלבונים (גרם) | 2.666 |
פחמימות (גרם) | 8.042 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.557 |
כפיות סוכר | 0.39 |
שומנים (גרם) | 0.459 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.088 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 45.92 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.696 |
מים (גרם) | 99.96 |
ויטמין A (מק"ג) | 86.24 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.863 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.071 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.138 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.619 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.69 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.224 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 120.96 |
ויטמין C (מ"ג) | 72.688 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.624 |
ויטמין K (מק"ג) | 158.032 |
סידן (מ"ג) | 44.8 |
ברזל (מ"ג) | 0.75 |
מגנזיום (מ"ג) | 23.52 |
זרחן (מ"ג) | 75.04 |
אבץ (מ"ג) | 0.504 |
אשלגן (מ"ג) | 328.16 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.19 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.133 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.057 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.045 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.032 |
כשר, פרווה.
הנתונים מתייחסים לברוקולי מבושל ללא תוספות כלשהן.